Search News Posts
Not Registered? Click here to sign up
Phần mềm quản lý tài sản là một phân hệ của bộ phần mềm Lego-ERP. Phần mềm quản lý tài sản cho phép quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản từ lúc mua tới khi thanh lý tài sản. Phần mềm quản lý tài sản cung cấp các chức năng:
Chức Năng | Mô Tả |
Quản lý cơ cấu tổ chức | |
Quản lý phòng ban | Thêm sửa xóa các phòng ban Tên phòng ban Tên phòng ban cấp trên Mô tả chức năng, nhiệm vụ |
Quản lý danh mục chức vụ | Thêm sửa xóa các chức vụ: Tên nhiệm vụ Mô tả chức năng |
Quản lý nhân sự | Quản lý các thông tin về cán bộ, nhân viên trong viện: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số CMND Phòng ban, chức vụ |
Quản lý trang thiết bị văn phòng, máy móc | |
Thêm mới thiết bị | Mã số thiết bị Hãng bán Thời hạn bảo hành Hãng/năm/quốc gia sản xuất Giá tiền |
Người quản lý | Thời điểm giao Người/phòng ban được giao |
Thu hồi tài sản | Thời điểm thu hồi Trạng thái tài sản |
Bảo dưỡng tài sản | Đặt lịch bảo dưỡng Chọn hãng bảo dưỡng Chi phí bảo dưỡng Kết quả bảo dưỡng |
Kiểm kê tài sản | Thời điểm kiểm kê Danh sách người kiểm kê Danh sách tài sản kiểm kê, còn hay mất, trạng thái tài sản |
Thanh lý tài sản | Thời điểm thanh lý Số tiền thu về |
Quản Lý Vật Tư Hao Mòn | |
Thêm mới vật tư | Mã vật tư, số lượng, đơn giá, giá tiền Hãng/năm/quốc gia sản xuất |
Giao vật tư cho người sử dụng | Thời điểm giao Danh sách mã vật tư, số lượng Tên người nhận (hoặc phòng ban) |
Kiểm kê vật tư | Thời điểm kiểm kê Danh sách người kiểm kê Danh sách vật tư kiểm kê, số lượng còn lại |
Quản Lý Tài Sản Nhà Đất | |
Quản lý tài sản nhà đất | Thêm sửa xóa tài sản nhà đất Thông tin tài sản: vị trí, diện tích (m2), số tầng, cấp công trình, tiền, nguồn vốn, diện tích xây dựng, số phòng … Thông tin người/phòng ban quản lý |
Quản Lý Tài Sản Cần Nhiên Liệu Vận Hành | Ô tô hoặc các thiết bị cần chi phí xăng dầu … khi vận hành |
Thêm mới tài sản | Mã số thiết bị Hãng bán Thời hạn bảo hành Hãng/năm/quốc gia sản xuất Giá tiền |
Giao tài sản cho người sử dụng | Thời điểm giao Người/phòng ban được giao Mức độ đã sử dụng |
Thu hồi tài sản | Thời điểm thu hồi Trạng thái tài sản Mức độ đã sử dụng |
Bảo dưỡng tài sản | Đặt lịch bảo dưỡng Chọn hãng bảo dưỡng Chi phí bảo dưỡng Kết quả bảo dưỡng |
Kiểm kê tài sản | Thời điểm kiểm kê Danh sách người kiểm kê Danh sách tài sản kiểm kê, còn hay mất, trạng thái tài sản, mức độ sử dụng |
Quản lý mức độ sử dụng | Thời điểm cập nhật Mức độ sử dụng |
Quản lý tiêu thụ nhiên liệu | Thời điểm tiêu thụ Số lượng nhiên liệu, đơn giá, chi phí |
Thanh lý tài sản | Thời điểm thanh lý Số tiền thu về |
Báo Cáo | |
Báo cáo kiểm kê tài sản | |
Báo cáo khấu hao tài sản | |
Báo cáo vật tư tiêu hao | |
Báo cáo thanh lý tài sản |